Statistics For:
Kericho Rovers
| Kericho Rovers | 2 - 1 | Kericho FC | 18/12/22 |
| Tisa Boys | 1 - 3 | Kericho Rovers | 08/01/23 |
| Kericho Rovers | 1 - 0 | Porini Kipepeo | 15/01/23 |
| Vickers | 2 - 2 | Kericho Rovers | 21/01/23 |
| Kericho Rovers | 1 - 3 | Baraka Roses | 29/01/23 |
| Kericho Rovers | 2 - 0 | Kilgoris United | 12/02/23 |
| Kericho Rovers | 3 - 3 | Restart FC | 19/02/23 |
| Total Spurs | 1 - 1 | Kericho Rovers | 26/02/23 |
| Kericho Rovers | 1 - 0 | Solian FC | 05/03/23 |
| Restart FC | 3 - 1 | Kericho Rovers | 16/04/23 |
| Kericho FC | 1 - 0 | Kericho Rovers | 30/04/23 |
| Baraka Roses | 2 - 1 | Kericho Rovers | 07/05/23 |
| Porini Kipepeo | 2 - 1 | Kericho Rovers | 21/05/23 |
| Kericho Rovers |
2 - 0 Walkover |
Tisa Boys | 28/05/23 |
| Solian FC |
2 - 0 Walkover |
Kericho Rovers | 04/06/23 |
| Kilgoris United |
- Suspended |
Kericho Rovers | 10/06/23 |
| Kericho Rovers | 3 - 1 | Vickers | 11/06/23 |
| Click Here to view Kericho Rovers player profiles | ||
|---|---|---|
| 1. | Amayi Robinson | FKF016209 |
| 2. | Anyanga Jackton | FKF023673 |
| 3. | Gitau Francis | FKF023582 |
| 4. | Joma Peter | FKF000663 |
| 5. | Kipchirchir Elvis | FKF023678 |
| 6. | Kipngetich Nickson | FKF023680 |
| 7. | Kiprono Domnic | FKF003136 |
| 8. | Kiptoo Wilfred | FKF024759 |
| 9. | Lumbasi Elvis | FKF023894 |
| 10. | Mutuku Edwin | FKF023676 |
| 11. | Ochieng Lamech | FKF000669 |
| 12. | Ochieng Tevin | FKF023671 |
| 13. | Oduor Eddie | FKF024763 |
| 14. | Okerosi Mathew | FKF023585 |
| 15. | Okoth Dominic | FKF023490 |
| 16. | Omondi Collins | FKF023675 |
| 17. | Omulo Noah | FKF023885 |
| 18. | Onyango Anwin | FKF023577 |
| 19. | Otenda Antony | FKF023674 |
| 20. | Otieno Moses | FKF023487 |
| 21. | Ouko Fredrick | FKF024760 |
| 22. | Ouko Victor | FKF000657 |
| 23. | Ouma Alphonse | FKF024762 |
| 24. | Rono Derrick | FKF024081 |
| 25. | Shitote Johnson | FKF023672 |
| 26. | Soi Kipyegon | FKF024761 |
| 27. | Wasonga Denis | FKF024070 |
| 28. | Wesonga Christopher | FKF023677 |
Total Spurs
| Kilgoris United | 1 - 1 | Total Spurs | 18/12/22 |
| Total Spurs | 2 - 1 | Solian FC | 15/01/23 |
| Tisa Boys | 1 - 0 | Total Spurs | 22/01/23 |
| Total Spurs | 0 - 0 | Porini Kipepeo | 29/01/23 |
| Vickers | 2 - 3 | Total Spurs | 04/02/23 |
| Total Spurs | 1 - 2 | Baraka Roses | 12/02/23 |
| Kericho FC | 2 - 1 | Total Spurs | 19/02/23 |
| Total Spurs | 1 - 1 | Kericho Rovers | 26/02/23 |
| Restart FC |
2 - 0 Walkover |
Total Spurs | 05/03/23 |
| Total Spurs | 1 - 1 | Kericho FC | 16/04/23 |
| Baraka Roses | 1 - 0 | Total Spurs | 23/04/23 |
| Porini Kipepeo | 1 - 0 | Total Spurs | 07/05/23 |
| Total Spurs | 0 - 2 | Tisa Boys | 14/05/23 |
| Solian FC | 0 - 2 | Total Spurs | 21/05/23 |
| Total Spurs |
- Suspended |
Kilgoris United | 28/05/23 |
| Total Spurs | 2 - 3 | Restart FC | 04/06/23 |
| Total Spurs | 0 - 2 | Vickers | 17/06/23 |
| Click Here to view Total Spurs player profiles | ||
|---|---|---|
| 1. | Ambuka Brian Muyeshi | FKF023501 |
| 2. | Asiago Peter Lloyid | FKF023079 |
| 3. | Ekisa Felix Rehema | FKF023071 |
| 4. | Javan Nepatao Pesi | FKF023710 |
| 5. | Karino Alvin Lemayian | FKF023068 |
| 6. | Kibet Brian | FKF023065 |
| 7. | Kool Kuseyo | FKF024084 |
| 8. | Kuseyo Nickson Kool | FKF024080 |
| 9. | Memusi Lemeria Francis | FKF023718 |
| 10. | Mmudi Dismas | FKF023075 |
| 11. | Mootian Fromens Leiyan | FKF023072 |
| 12. | Muniu Charles Kinuthia | FKF023784 |
| 13. | Mureithi Michael Ndung'u | FKF023067 |
| 14. | Muthoka Joseph Mutisya | FKF023716 |
| 15. | Muthoka Peter Muthama | FKF023699 |
| 16. | Mwangi Albert Maina | FKF026661 |
| 17. | Mwazia Nicholas Kivondo | FKF023066 |
| 18. | Nailantei Kelvin Lemayian | FKF023069 |
| 19. | Nkoyo Kelvin Timoi | FKF023799 |
| 20. | Nyambane Mose Brian | FKF023064 |
| 21. | Nyandega Wycliffe Odero | FKF023077 |
| 22. | Nyongesa Gerald Ondieki | FKF023070 |
| 23. | Ochieng Brian Opondo | FKF023074 |
| 24. | Ochieng Ian Xavier | FKF023717 |
| 25. | Ochieng Newton Ouma | FKF023783 |
| 26. | Otieno Brian | FKF023781 |
| 27. | Otieno Edson Emodo | FKF023076 |
| 28. | Passiany David Lemayian | FKF023078 |
| 29. | Ranketi Lamo | FKF023485 |
| 30. | Solite Clinton | FKF022297 |
| 31. | Tante Josel Meitamei | FKF023073 |
| 32. | Zakayo John Muhia | FKF023061 |
Kericho Rovers prematch form
W D D W L D W W W
Total Spurs prematch form
L D L L W D L W D
