Statistics For:
Total Spurs
| Kilgoris United | 1 - 1 | Total Spurs | 18/12/22 |
| Total Spurs | 2 - 1 | Solian FC | 15/01/23 |
| Tisa Boys | 1 - 0 | Total Spurs | 22/01/23 |
| Total Spurs | 0 - 0 | Porini Kipepeo | 29/01/23 |
| Vickers | 2 - 3 | Total Spurs | 04/02/23 |
| Total Spurs | 1 - 2 | Baraka Roses | 12/02/23 |
| Kericho FC | 2 - 1 | Total Spurs | 19/02/23 |
| Total Spurs | 1 - 1 | Kericho Rovers | 26/02/23 |
| Restart FC |
2 - 0 Walkover |
Total Spurs | 05/03/23 |
| Kericho Rovers | 1 - 1 | Total Spurs | 08/04/23 |
| Total Spurs | 1 - 1 | Kericho FC | 16/04/23 |
| Baraka Roses | 1 - 0 | Total Spurs | 23/04/23 |
| Porini Kipepeo | 1 - 0 | Total Spurs | 07/05/23 |
| Total Spurs | 0 - 2 | Tisa Boys | 14/05/23 |
| Solian FC | 0 - 2 | Total Spurs | 21/05/23 |
| Total Spurs |
- Suspended |
Kilgoris United | 28/05/23 |
| Total Spurs | 2 - 3 | Restart FC | 04/06/23 |
| Click Here to view Total Spurs player profiles | ||
|---|---|---|
| 1. | Ambuka Brian Muyeshi | FKF023501 |
| 2. | Asiago Peter Lloyid | FKF023079 |
| 3. | Ekisa Felix Rehema | FKF023071 |
| 4. | Javan Nepatao Pesi | FKF023710 |
| 5. | Karino Alvin Lemayian | FKF023068 |
| 6. | Kibet Brian | FKF023065 |
| 7. | Kool Kuseyo | FKF024084 |
| 8. | Kuseyo Nickson Kool | FKF024080 |
| 9. | Memusi Lemeria Francis | FKF023718 |
| 10. | Mmudi Dismas | FKF023075 |
| 11. | Mootian Fromens Leiyan | FKF023072 |
| 12. | Muniu Charles Kinuthia | FKF023784 |
| 13. | Mureithi Michael Ndung'u | FKF023067 |
| 14. | Muthoka Joseph Mutisya | FKF023716 |
| 15. | Muthoka Peter Muthama | FKF023699 |
| 16. | Mwangi Albert Maina | FKF026661 |
| 17. | Mwazia Nicholas Kivondo | FKF023066 |
| 18. | Nailantei Kelvin Lemayian | FKF023069 |
| 19. | Nkoyo Kelvin Timoi | FKF023799 |
| 20. | Nyambane Mose Brian | FKF023064 |
| 21. | Nyandega Wycliffe Odero | FKF023077 |
| 22. | Nyongesa Gerald Ondieki | FKF023070 |
| 23. | Ochieng Brian Opondo | FKF023074 |
| 24. | Ochieng Ian Xavier | FKF023717 |
| 25. | Ochieng Newton Ouma | FKF023783 |
| 26. | Otieno Brian | FKF023781 |
| 27. | Otieno Edson Emodo | FKF023076 |
| 28. | Passiany David Lemayian | FKF023078 |
| 29. | Ranketi Lamo | FKF023485 |
| 30. | Solite Clinton | FKF022297 |
| 31. | Tante Josel Meitamei | FKF023073 |
| 32. | Zakayo John Muhia | FKF023061 |
Vickers
| Vickers | 0 - 0 | Baraka Roses | 07/01/23 |
| Kericho FC | 2 - 0 | Vickers | 14/01/23 |
| Vickers | 2 - 2 | Kericho Rovers | 21/01/23 |
| Restart FC | 0 - 1 | Vickers | 28/01/23 |
| Vickers | 2 - 3 | Total Spurs | 04/02/23 |
| Solian FC | 0 - 0 | Vickers | 11/02/23 |
| Vickers | 1 - 1 | Tisa Boys | 18/02/23 |
| Porini Kipepeo | 0 - 0 | Vickers | 25/02/23 |
| Vickers | 6 - 1 | Kilgoris United | 04/03/23 |
| Vickers | 2 - 1 | Porini Kipepeo | 09/04/23 |
| Tisa Boys | 0 - 0 | Vickers | 15/04/23 |
| Vickers | 3 - 2 | Solian FC | 22/04/23 |
| Vickers | 1 - 1 | Restart FC | 06/05/23 |
| Vickers | 1 - 0 | Kericho FC | 01/06/23 |
| Kilgoris United |
- Suspended |
Vickers | 03/06/23 |
| Baraka Roses | 3 - 0 | Vickers | 10/06/23 |
| Kericho Rovers | 3 - 1 | Vickers | 11/06/23 |
| Click Here to view Vickers player profiles | ||
|---|---|---|
| 1. | Abdalla Hamisi | FKF003892 |
| 2. | Anelka Eugene | FKF023701 |
| 3. | Dondo Benard | FKF023266 |
| 4. | Efan Evans | FKF023400 |
| 5. | Evance Edward Odhiambo | FKF003077 |
| 6. | Harun Mursal | FKF024153 |
| 7. | Kidato Abdalla | FKF024911 |
| 8. | Kweyu Mark | FKF023399 |
| 9. | Lewa John | FKF023398 |
| 10. | Luchu Kevin | FKF023265 |
| 11. | Maingi Anthony Kangara | FKF004024 |
| 12. | Matolo Roffin | FKF000512 |
| 13. | Mohamed Mungathia | FKF023401 |
| 14. | Mukanzi Hillary | FKF002884 |
| 15. | Murimi Morris | FKF024071 |
| 16. | Mwanzia Antony | FKF023681 |
| 17. | Nanyendo Jack | FKF024910 |
| 18. | Njuguna Peter | FKF023702 |
| 19. | Odhiambo Jackton | FKF006827 |
| 20. | Oduor Nobert | FKF023261 |
| 21. | Okware Philip | FKF009487 |
| 22. | Omondi Mathew | FKF023583 |
| 23. | Omutanyi Brian Katero | FKF004123 |
| 24. | Onyango Boniface | FKF006812 |
| 25. | Oriako Brian | FKF023264 |
| 26. | Otieno Collins | FKF023262 |
| 27. | Owour Donald | FKF008035 |
| 28. | Shaib Ali | FKF023263 |
| 29. | Smith Hempstone | FKF024151 |
Total Spurs prematch form
L ? W L L L D D L D L L W D L W D
Vickers prematch form
L L ? W D W D W W D D D L W D L D
