Statistics For:
Kilgoris United
| Kilgoris United | 1 - 1 | Total Spurs | 18/12/22 |
| Baraka Roses |
2 - 0 Walkover |
Kilgoris United | 15/01/23 |
| Kilgoris United | 2 - 0 | Solian FC | 22/01/23 |
| Kericho FC | 2 - 1 | Kilgoris United | 29/01/23 |
| Kilgoris United | 1 - 3 | Tisa Boys | 05/02/23 |
| Kericho Rovers | 2 - 0 | Kilgoris United | 12/02/23 |
| Kilgoris United | 0 - 2 | Porini Kipepeo | 19/02/23 |
| Vickers | 6 - 1 | Kilgoris United | 04/03/23 |
| Restart FC |
2 - 0 Walkover |
Kilgoris United | 12/03/23 |
| Kilgoris United |
- 1-0 result nullified |
Restart FC | 09/04/23 |
| Porini Kipepeo |
- 2-0 result nullified |
Kilgoris United | 16/04/23 |
| Tisa Boys |
- 2-0 walkover nullified |
Kilgoris United | 30/04/23 |
| Kilgoris United |
- Suspended |
Kericho FC | 07/05/23 |
| Solian FC |
- Suspended |
Kilgoris United | 14/05/23 |
| Kilgoris United |
- Suspended |
Baraka Roses | 21/05/23 |
| Total Spurs |
- Suspended |
Kilgoris United | 28/05/23 |
| Kilgoris United |
- Suspended |
Kericho Rovers | 10/06/23 |
| Click Here to view Kilgoris United player profiles | ||
|---|---|---|
| 1. | Derick Osapuk | FKF023048 |
| 2. | Gideon Gideon | FKF023418 |
| 3. | Kakaya John | FKF024050 |
| 4. | Keri Edwin | FKF023044 |
| 5. | Kimakuti Daudi | FKF023422 |
| 6. | Kimanu Stephen | FKF023408 |
| 7. | Kinyamal Ryan | FKF023035 |
| 8. | Kipchumba Peter | FKF023055 |
| 9. | Kipkorir Kevin | FKF023050 |
| 10. | Kiprono Mark | FKF023412 |
| 11. | Kipteng Enock | FKF023034 |
| 12. | Lakei Raphael | FKF023409 |
| 13. | Ledaru David | FKF023057 |
| 14. | Lekakeny Tampula | FKF023032 |
| 15. | Lemayian Felix | FKF023413 |
| 16. | Lemiso Dominic | FKF023033 |
| 17. | Lemiso Geofrey | FKF023407 |
| 18. | Mburu Peter | FKF023046 |
| 19. | Musere Dennis | FKF024057 |
| 20. | Mwai Peter | FKF024052 |
| 21. | Nangelo Griffin | FKF023416 |
| 22. | Nkoimu Isaac | FKF023411 |
| 23. | Nyaberi Peter | FKF023709 |
| 24. | Odera Calvis | FKF023419 |
| 25. | Oketch John | FKF023036 |
| 26. | Omache Wickliffe | FKF023056 |
| 27. | Omundi James | FKF023415 |
| 28. | Saruni Dennis | FKF023420 |
| 29. | Tinini Elius | FKF023410 |
| 30. | Tiyo Amos | FKF023423 |
| 31. | Wanjiku Brian | FKF023053 |
Vickers
| Vickers | 0 - 0 | Baraka Roses | 07/01/23 |
| Kericho FC | 2 - 0 | Vickers | 14/01/23 |
| Vickers | 2 - 2 | Kericho Rovers | 21/01/23 |
| Restart FC | 0 - 1 | Vickers | 28/01/23 |
| Vickers | 2 - 3 | Total Spurs | 04/02/23 |
| Solian FC | 0 - 0 | Vickers | 11/02/23 |
| Vickers | 1 - 1 | Tisa Boys | 18/02/23 |
| Porini Kipepeo | 0 - 0 | Vickers | 25/02/23 |
| Vickers | 6 - 1 | Kilgoris United | 04/03/23 |
| Vickers | 2 - 1 | Porini Kipepeo | 09/04/23 |
| Tisa Boys | 0 - 0 | Vickers | 15/04/23 |
| Vickers | 3 - 2 | Solian FC | 22/04/23 |
| Vickers | 1 - 1 | Restart FC | 06/05/23 |
| Vickers | 1 - 0 | Kericho FC | 01/06/23 |
| Baraka Roses | 3 - 0 | Vickers | 10/06/23 |
| Kericho Rovers | 3 - 1 | Vickers | 11/06/23 |
| Total Spurs | 0 - 2 | Vickers | 17/06/23 |
| Click Here to view Vickers player profiles | ||
|---|---|---|
| 1. | Abdalla Hamisi | FKF003892 |
| 2. | Anelka Eugene | FKF023701 |
| 3. | Dondo Benard | FKF023266 |
| 4. | Efan Evans | FKF023400 |
| 5. | Evance Edward Odhiambo | FKF003077 |
| 6. | Harun Mursal | FKF024153 |
| 7. | Kidato Abdalla | FKF024911 |
| 8. | Kweyu Mark | FKF023399 |
| 9. | Lewa John | FKF023398 |
| 10. | Luchu Kevin | FKF023265 |
| 11. | Maingi Anthony Kangara | FKF004024 |
| 12. | Matolo Roffin | FKF000512 |
| 13. | Mohamed Mungathia | FKF023401 |
| 14. | Mukanzi Hillary | FKF002884 |
| 15. | Murimi Morris | FKF024071 |
| 16. | Mwanzia Antony | FKF023681 |
| 17. | Nanyendo Jack | FKF024910 |
| 18. | Njuguna Peter | FKF023702 |
| 19. | Odhiambo Jackton | FKF006827 |
| 20. | Oduor Nobert | FKF023261 |
| 21. | Okware Philip | FKF009487 |
| 22. | Omondi Mathew | FKF023583 |
| 23. | Omutanyi Brian Katero | FKF004123 |
| 24. | Onyango Boniface | FKF006812 |
| 25. | Oriako Brian | FKF023264 |
| 26. | Otieno Collins | FKF023262 |
| 27. | Owour Donald | FKF008035 |
| 28. | Shaib Ali | FKF023263 |
| 29. | Smith Hempstone | FKF024151 |
Kilgoris United prematch form
? ? ? ? ? ? ? L L L L L L W L D
Vickers prematch form
? ? W D W D W W D D D L W D L D
