Statistics For:
Tisa Boys
| Tisa Boys | 1 - 3 | Kericho Rovers | 08/01/23 |
| Restart FC | 4 - 2 | Tisa Boys | 15/01/23 |
| Tisa Boys | 1 - 0 | Total Spurs | 22/01/23 |
| Solian FC | 1 - 1 | Tisa Boys | 29/01/23 |
| Kilgoris United | 1 - 3 | Tisa Boys | 05/02/23 |
| Vickers | 1 - 1 | Tisa Boys | 18/02/23 |
| Tisa Boys | 1 - 2 | Baraka Roses | 26/02/23 |
| Kericho FC | 2 - 2 | Tisa Boys | 05/03/23 |
| Tisa Boys | 0 - 1 | Porini Kipepeo | 12/03/23 |
| Baraka Roses | 3 - 2 | Tisa Boys | 09/04/23 |
| Tisa Boys | 0 - 0 | Vickers | 15/04/23 |
| Porini Kipepeo | 3 - 2 | Tisa Boys | 23/04/23 |
| Tisa Boys | 0 - 0 | Solian FC | 07/05/23 |
| Total Spurs | 0 - 2 | Tisa Boys | 14/05/23 |
| Tisa Boys | 0 - 0 | Restart FC | 21/05/23 |
| Kericho Rovers |
2 - 0 Walkover |
Tisa Boys | 28/05/23 |
| Tisa Boys | 1 - 1 | Kericho FC | 04/06/23 |
| Click Here to view Tisa Boys player profiles | ||
|---|---|---|
| 1. | Anthony Karanja | FKF024479 |
| 2. | Dickson Shavya | FKF024475 |
| 3. | Emmanuel Onyango | FKF024477 |
| 4. | Ephuntus Thuo | FKF024758 |
| 5. | Gerry Kipyegon | FKF024744 |
| 6. | Gibson Kibet | FKF024476 |
| 7. | Harrison Wachira | FKF024756 |
| 8. | Ishmael Mwangi | FKF024891 |
| 9. | James Lochuch | FKF024750 |
| 10. | John Kanyi | FKF024745 |
| 11. | John Karanja | FKF024755 |
| 12. | Joseph Mwangi | FKF024474 |
| 13. | Joseph Ngugi | FKF024478 |
| 14. | Joshua Mudianga | FKF024753 |
| 15. | Juma Agai | FKF024757 |
| 16. | Kevin Lilubii | FKF024746 |
| 17. | Makueth Giel | FKF024752 |
| 18. | Njenga Stephen | FKF024751 |
| 19. | Orestar Mwangi | FKF024747 |
| 20. | Robert Njoroge | FKF024473 |
| 21. | Samuel Ekadali | FKF024472 |
| 22. | Samuel Makara | FKF024480 |
| 23. | Samwel Charana | FKF024754 |
| 24. | Vincent Omondi | FKF024749 |
| 25. | Zakaria Ng"ang"a | FKF024748 |
Kilgoris United
| Kilgoris United | 1 - 1 | Total Spurs | 18/12/22 |
| Baraka Roses |
2 - 0 Walkover |
Kilgoris United | 15/01/23 |
| Kilgoris United | 2 - 0 | Solian FC | 22/01/23 |
| Kericho FC | 2 - 1 | Kilgoris United | 29/01/23 |
| Kilgoris United | 1 - 3 | Tisa Boys | 05/02/23 |
| Kericho Rovers | 2 - 0 | Kilgoris United | 12/02/23 |
| Kilgoris United | 0 - 2 | Porini Kipepeo | 19/02/23 |
| Vickers | 6 - 1 | Kilgoris United | 04/03/23 |
| Restart FC |
2 - 0 Walkover |
Kilgoris United | 12/03/23 |
| Kilgoris United |
- 1-0 result nullified |
Restart FC | 09/04/23 |
| Porini Kipepeo |
- 2-0 result nullified |
Kilgoris United | 16/04/23 |
| Kilgoris United |
- Suspended |
Kericho FC | 07/05/23 |
| Solian FC |
- Suspended |
Kilgoris United | 14/05/23 |
| Kilgoris United |
- Suspended |
Baraka Roses | 21/05/23 |
| Total Spurs |
- Suspended |
Kilgoris United | 28/05/23 |
| Kilgoris United |
- Suspended |
Vickers | 03/06/23 |
| Kilgoris United |
- Suspended |
Kericho Rovers | 10/06/23 |
| Click Here to view Kilgoris United player profiles | ||
|---|---|---|
| 1. | Derick Osapuk | FKF023048 |
| 2. | Gideon Gideon | FKF023418 |
| 3. | Kakaya John | FKF024050 |
| 4. | Keri Edwin | FKF023044 |
| 5. | Kimakuti Daudi | FKF023422 |
| 6. | Kimanu Stephen | FKF023408 |
| 7. | Kinyamal Ryan | FKF023035 |
| 8. | Kipchumba Peter | FKF023055 |
| 9. | Kipkorir Kevin | FKF023050 |
| 10. | Kiprono Mark | FKF023412 |
| 11. | Kipteng Enock | FKF023034 |
| 12. | Lakei Raphael | FKF023409 |
| 13. | Ledaru David | FKF023057 |
| 14. | Lekakeny Tampula | FKF023032 |
| 15. | Lemayian Felix | FKF023413 |
| 16. | Lemiso Dominic | FKF023033 |
| 17. | Lemiso Geofrey | FKF023407 |
| 18. | Mburu Peter | FKF023046 |
| 19. | Musere Dennis | FKF024057 |
| 20. | Mwai Peter | FKF024052 |
| 21. | Nangelo Griffin | FKF023416 |
| 22. | Nkoimu Isaac | FKF023411 |
| 23. | Nyaberi Peter | FKF023709 |
| 24. | Odera Calvis | FKF023419 |
| 25. | Oketch John | FKF023036 |
| 26. | Omache Wickliffe | FKF023056 |
| 27. | Omundi James | FKF023415 |
| 28. | Saruni Dennis | FKF023420 |
| 29. | Tinini Elius | FKF023410 |
| 30. | Tiyo Amos | FKF023423 |
| 31. | Wanjiku Brian | FKF023053 |
Tisa Boys prematch form
L D L L D L D W D W L L
Kilgoris United prematch form
? ? ? L L L L L L W L D





