Statistics For:
Rush United FC
| Rush United FC |
- Results Nullified 0-1 |
Revant FC | 05/02/23 |
| Click Here to view Rush United FC player profiles | ||
|---|---|---|
| 1. | Ayako Marvin | FKF032373 |
| 2. | Babu Job | FKF030175 |
| 3. | Gatheru Karl | FKF030045 |
| 4. | Issadin Abdi | FKF030062 |
| 5. | Kondo Newton | FKF028474 |
| 6. | Loweikit Joseph | FKF035295 |
| 7. | Lumbasi Victor | FKF027574 |
| 8. | Mbugua Dancan | FKF030169 |
| 9. | Muchesi Wilbez | FKF030170 |
| 10. | Murunga Tonny | FKF031413 |
| 11. | Musembi Abdul | FKF031260 |
| 12. | Musotsi Simon | FKF030043 |
| 13. | Mutua Stephen | FKF033568 |
| 14. | Mwangi Esbon | FKF030065 |
| 15. | Mwaura Joshua | FKF030052 |
| 16. | Ngote Huggen | FKF030174 |
| 17. | Nyaanga Francis | FKF035296 |
| 18. | Odari Terry | FKF030172 |
| 19. | Okang'a Peter | FKF030049 |
| 20. | Omollo Aggrey | FKF034932 |
| 21. | Omondi Clinton | FKF030171 |
| 22. | Omondi Philip | FKF030063 |
| 23. | Otieno Felix | FKF031416 |
| 24. | Otieno George | FKF034933 |
| 25. | Runny Wine | FKF030060 |
| 26. | Sawadi John | FKF030064 |
| 27. | Soita Brian | FKF030066 |
| 28. | Wanami Emmanuel | FKF030057 |
| 29. | Wangare David | FKF030173 |
| 30. | Washington Glen | FKF030055 |
| 31. | Yonga David | FKF032188 |
Chemogoch FC
| Chemogoch FC | 1 - 1 | Kapsoo FC | 26/02/23 |
| Mwenge FC | 1 - 0 | Chemogoch FC | 05/03/23 |
| Chemogoch FC | 1 - 1 | Taqwa FC | 12/03/23 |
| Sagumai | 1 - 0 | Chemogoch FC | 19/03/23 |
| Marigat All Stars | 1 - 2 | Chemogoch FC | 02/04/23 |
| Chemogoch FC | 1 - 0 | Poror Mote | 09/04/23 |
| Revant FC | 1 - 2 | Chemogoch FC | 16/04/23 |
| Chemogoch FC | 4 - 3 | Kampi Ya Moto FC | 23/04/23 |
| Chemogoch FC | 0 - 3 | Super Nax FC | 07/05/23 |
| Chemogoch FC | 3 - 0 | Machinery FC | 14/05/23 |
| Chemogoch FC | 1 - 1 | Q Modern FC | 21/05/23 |
| Q Modern FC | 1 - 0 | Chemogoch FC | 11/06/23 |
| Machinery FC | 1 - 1 | Chemogoch FC | 18/06/23 |
| Chemogoch FC |
- Suspended |
Rush United FC | 18/06/23 |
| Super Nax FC | 0 - 0 | Chemogoch FC | 25/06/23 |
| Taqwa FC | 4 - 1 | Chemogoch FC | 09/07/23 |
| Kampi Ya Moto FC | 2 - 0 | Chemogoch FC | 16/07/23 |
| Chemogoch FC | 2 - 1 | Revant FC | 23/07/23 |
| Poror Mote | - | Chemogoch FC | 30/07/23 |
| Chemogoch FC | - | Marigat All Stars | 06/08/23 |
| Chemogoch FC | - | Sagumai | 20/08/23 |
| Kapsoo FC | - | Chemogoch FC | 27/08/23 |
| Chemogoch FC | - | Mwenge FC | 03/09/23 |
| Click Here to view Chemogoch FC player profiles | ||
|---|---|---|
| 1. | Ahmed Bashir Kipkemoi | FKF033634 |
| 2. | Chemase Emmanuel | FKF027739 |
| 3. | Chepseregon Lenny | FKF027738 |
| 4. | Cheruiyot Edwin | FKF027725 |
| 5. | Ewoi James | FKF028203 |
| 6. | Hamza Jazir | FKF027741 |
| 7. | Harrison Njoroge | FKF044751 |
| 8. | Kemboi Ben Kiptoo | FKF045183 |
| 9. | Kibiwot Hillary | FKF027730 |
| 10. | Kibulon Kelvin | FKF027723 |
| 11. | Kibwalei Leonard | FKF027758 |
| 12. | Kipchumba Koskei | FKF044752 |
| 13. | Kipkorir George | FKF027722 |
| 14. | Kiprop Brian | FKF033303 |
| 15. | Kiprop Ian | FKF027743 |
| 16. | Kiprotich Charles | FKF027742 |
| 17. | Koech Victor Kipkosgei | FKF039488 |
| 18. | Kogei Dominic | FKF027731 |
| 19. | Longor Jackson | FKF027719 |
| 20. | Moracha Sydney | FKF027740 |
| 21. | Mwangi James | FKF034086 |
| 22. | Ndungu Mungai | FKF027721 |
| 23. | Obanda Jermain | FKF027727 |
| 24. | Ochieng Hillary Odhiambo | FKF034090 |
| 25. | Ochieng Vincent | FKF001216 |
| 26. | Okeyo Antony | FKF030944 |
| 27. | Omuchani Kelvin | FKF027720 |
| 28. | Otieno Emanuel | FKF042129 |
| 29. | Otieno Maurice | FKF027729 |
| 30. | Ringa Silas | FKF027608 |
| 31. | Segerwo Ali | FKF033248 |
| 32. | Tanui Emmanuel | FKF027744 |
| 33. | Wasonga Martin | FKF027732 |
| 34. | Wycliffe Odhiambo | FKF027735 |
| 35. | Yakub Kiplangat | FKF027737 |
| 36. | Yator Benard | FKF027736 |
Rush United FC prematch form
?
Chemogoch FC prematch form
?


Ringa Silas 