Statistics For:
Rush United FC
| Rush United FC |
- Results Nullified 0-1 |
Revant FC | 05/02/23 |
| Rush United FC |
- Results Nullified 1-1 |
Chemogoch FC | 19/02/23 |
| Super Nax FC |
- Results Nullified 2-0 |
Rush United FC | 26/02/23 |
| Rush United FC |
- Results Nullified 0-1 |
Q Modern FC | 05/03/23 |
| Rush United FC |
- Suspended |
Machinery FC | 12/03/23 |
| Rush United FC |
- Results Nullified 1-2 |
Kapsoo FC | 26/03/23 |
| Sagumai |
- Results Nullified 2-0(walkover) |
Rush United FC | 02/04/23 |
| Mwenge FC |
- Suspended |
Rush United FC | 09/04/23 |
| Marigat All Stars |
- Suspended |
Rush United FC | 16/04/23 |
| Rush United FC |
- Suspended |
Poror Mote | 23/04/23 |
| Taqwa FC |
- Suspended |
Rush United FC | 30/04/23 |
| Rush United FC |
- Suspended |
Kampi Ya Moto FC | 07/05/23 |
| Rush United FC |
- Suspended |
Super Nax FC | 11/06/23 |
| Chemogoch FC |
- Suspended |
Rush United FC | 18/06/23 |
| Kampi Ya Moto FC |
- Suspended |
Rush United FC | 02/07/23 |
| Revant FC |
- Suspended |
Rush United FC | 09/07/23 |
| Poror Mote |
- Suspended |
Rush United FC | 16/07/23 |
| Rush United FC |
- Suspended |
Marigat All Stars | 23/07/23 |
| Q Modern FC |
- Suspended |
Rush United FC | 30/07/23 |
| Rush United FC |
- Suspended |
Sagumai | 06/08/23 |
| Kapsoo FC |
- Suspended |
Rush United FC | 13/08/23 |
| Rush United FC |
- Suspended |
Mwenge FC | 20/08/23 |
| Machinery FC |
- Suspended |
Rush United FC | 27/08/23 |
| Click Here to view Rush United FC player profiles | ||
|---|---|---|
| 1. | Ayako Marvin | FKF032373 |
| 2. | Babu Job | FKF030175 |
| 3. | Gatheru Karl | FKF030045 |
| 4. | Issadin Abdi | FKF030062 |
| 5. | Kondo Newton | FKF028474 |
| 6. | Loweikit Joseph | FKF035295 |
| 7. | Lumbasi Victor | FKF027574 |
| 8. | Mbugua Dancan | FKF030169 |
| 9. | Muchesi Wilbez | FKF030170 |
| 10. | Murunga Tonny | FKF031413 |
| 11. | Musembi Abdul | FKF031260 |
| 12. | Musotsi Simon | FKF030043 |
| 13. | Mutua Stephen | FKF033568 |
| 14. | Mwangi Esbon | FKF030065 |
| 15. | Mwaura Joshua | FKF030052 |
| 16. | Ngote Huggen | FKF030174 |
| 17. | Nyaanga Francis | FKF035296 |
| 18. | Odari Terry | FKF030172 |
| 19. | Okang'a Peter | FKF030049 |
| 20. | Omollo Aggrey | FKF034932 |
| 21. | Omondi Clinton | FKF030171 |
| 22. | Omondi Philip | FKF030063 |
| 23. | Otieno Felix | FKF031416 |
| 24. | Otieno George | FKF034933 |
| 25. | Runny Wine | FKF030060 |
| 26. | Sawadi John | FKF030064 |
| 27. | Soita Brian | FKF030066 |
| 28. | Wanami Emmanuel | FKF030057 |
| 29. | Wangare David | FKF030173 |
| 30. | Washington Glen | FKF030055 |
| 31. | Yonga David | FKF032188 |
Taqwa FC
| Taqwa FC | 1 - 2 | Sagumai | 12/02/23 |
| Taqwa FC | 1 - 0 | Q Modern FC | 26/02/23 |
| Kapsoo FC | 3 - 1 | Taqwa FC | 05/03/23 |
| Chemogoch FC | 1 - 1 | Taqwa FC | 12/03/23 |
| Poror Mote |
2 - 0 Walkover |
Taqwa FC | 02/04/23 |
| Taqwa FC | 2 - 1 | Revant FC | 09/04/23 |
| Kampi Ya Moto FC | 0 - 0 | Taqwa FC | 16/04/23 |
| Taqwa FC |
2 - 0 Walkover |
Mwenge FC | 30/04/23 |
| Taqwa FC |
- Suspended |
Rush United FC | 30/04/23 |
| Taqwa FC |
2 - 0 Walkover |
Marigat All Stars | 07/05/23 |
| Super Nax FC | 2 - 0 | Taqwa FC | 14/05/23 |
| Machinery FC | 1 - 0 | Taqwa FC | 21/05/23 |
| Taqwa FC | 1 - 1 | Machinery FC | 11/06/23 |
| Taqwa FC | 1 - 3 | Super Nax FC | 02/07/23 |
| Taqwa FC | 4 - 1 | Chemogoch FC | 09/07/23 |
| Taqwa FC | 2 - 2 | Kampi Ya Moto FC | 23/07/23 |
| Revant FC | - | Taqwa FC | 30/07/23 |
| Taqwa FC | - | Poror Mote | 06/08/23 |
| Marigat All Stars | - | Taqwa FC | 13/08/23 |
| Q Modern FC | - | Taqwa FC | 20/08/23 |
| Mwenge FC | - | Taqwa FC | 20/08/23 |
| Sagumai | - | Taqwa FC | 27/08/23 |
| Taqwa FC | - | Kapsoo FC | 03/09/23 |
| Click Here to view Taqwa FC player profiles | ||
|---|---|---|
| 1. | Abass Mohamed Bilal | FKF034171 |
| 2. | Abdijalil Jama | FKF034119 |
| 3. | Abdirahman Mohamed Haji | FKF033561 |
| 4. | Ekai Engolan Ezekiel | FKF033563 |
| 5. | Ekiru Francis | FKF044255 |
| 6. | Eligoi Joshua | FKF044254 |
| 7. | Hassan Ali | FKF034113 |
| 8. | Ibrahim Mohammed Abdirahman | FKF033560 |
| 9. | Jama Adan Ahmed | FKF041663 |
| 10. | Juma Lesingiran | FKF044251 |
| 11. | Kosgei Titus | FKF034146 |
| 12. | Lebiliar David Lekantin | FKF044299 |
| 13. | Lenampony Edwin Loijipu | FKF044256 |
| 14. | Lenanyasagaram Derick | FKF034170 |
| 15. | Lenkaak Joseph Keegan | FKF034118 |
| 16. | Lepeeya Zakayo | FKF034143 |
| 17. | Lodan Jeremiah | FKF034114 |
| 18. | Lokidongoi Loomwa | FKF042868 |
| 19. | Lokiringo Kelvin | FKF033559 |
| 20. | Lomunyin Pascal | FKF044252 |
| 21. | Loriari David | FKF033331 |
| 22. | Loruwan Feisal Hassan | FKF034141 |
| 23. | Mohamed Nassir | FKF034112 |
| 24. | Namoru Wilfred | FKF034106 |
| 25. | Nderi Paul Kariuki | FKF033556 |
| 26. | Ngugi Clinton | FKF041621 |
| 27. | Nguoni Lesamburi | FKF034116 |
| 28. | Ome Caleb | FKF041815 |
| 29. | Samal Abel | FKF032044 |
| 30. | Simon Lokato | FKF033557 |
| 31. | Tiberio Lekalja | FKF033558 |
| 32. | Yussuf Feisal | FKF033562 |
Rush United FC prematch form
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
Taqwa FC prematch form
? D L L W ? W D W L D L W L
