Statistics For:
Rush United FC
| Rush United FC |
- Results Nullified 0-1 |
Revant FC | 05/02/23 |
| Rush United FC |
- Results Nullified 1-1 |
Chemogoch FC | 19/02/23 |
| Super Nax FC |
- Results Nullified 2-0 |
Rush United FC | 26/02/23 |
| Rush United FC |
- Results Nullified 0-1 |
Q Modern FC | 05/03/23 |
| Rush United FC |
- Suspended |
Machinery FC | 12/03/23 |
| Sagumai |
- Results Nullified 2-0(walkover) |
Rush United FC | 02/04/23 |
| Mwenge FC |
- Suspended |
Rush United FC | 09/04/23 |
| Marigat All Stars |
- Suspended |
Rush United FC | 16/04/23 |
| Rush United FC |
- Suspended |
Poror Mote | 23/04/23 |
| Taqwa FC |
- Suspended |
Rush United FC | 30/04/23 |
| Rush United FC |
- Suspended |
Kampi Ya Moto FC | 07/05/23 |
| Rush United FC |
- Suspended |
Super Nax FC | 11/06/23 |
| Chemogoch FC |
- Suspended |
Rush United FC | 18/06/23 |
| Rush United FC |
- Suspended |
Taqwa FC | 25/06/23 |
| Kampi Ya Moto FC |
- Suspended |
Rush United FC | 02/07/23 |
| Revant FC |
- Suspended |
Rush United FC | 09/07/23 |
| Poror Mote |
- Suspended |
Rush United FC | 16/07/23 |
| Rush United FC |
- Suspended |
Marigat All Stars | 23/07/23 |
| Q Modern FC |
- Suspended |
Rush United FC | 30/07/23 |
| Rush United FC |
- Suspended |
Sagumai | 06/08/23 |
| Kapsoo FC |
- Suspended |
Rush United FC | 13/08/23 |
| Rush United FC |
- Suspended |
Mwenge FC | 20/08/23 |
| Machinery FC |
- Suspended |
Rush United FC | 27/08/23 |
| Click Here to view Rush United FC player profiles | ||
|---|---|---|
| 1. | Ayako Marvin | FKF032373 |
| 2. | Babu Job | FKF030175 |
| 3. | Gatheru Karl | FKF030045 |
| 4. | Issadin Abdi | FKF030062 |
| 5. | Kondo Newton | FKF028474 |
| 6. | Loweikit Joseph | FKF035295 |
| 7. | Lumbasi Victor | FKF027574 |
| 8. | Mbugua Dancan | FKF030169 |
| 9. | Muchesi Wilbez | FKF030170 |
| 10. | Murunga Tonny | FKF031413 |
| 11. | Musembi Abdul | FKF031260 |
| 12. | Musotsi Simon | FKF030043 |
| 13. | Mutua Stephen | FKF033568 |
| 14. | Mwangi Esbon | FKF030065 |
| 15. | Mwaura Joshua | FKF030052 |
| 16. | Ngote Huggen | FKF030174 |
| 17. | Nyaanga Francis | FKF035296 |
| 18. | Odari Terry | FKF030172 |
| 19. | Okang'a Peter | FKF030049 |
| 20. | Omollo Aggrey | FKF034932 |
| 21. | Omondi Clinton | FKF030171 |
| 22. | Omondi Philip | FKF030063 |
| 23. | Otieno Felix | FKF031416 |
| 24. | Otieno George | FKF034933 |
| 25. | Runny Wine | FKF030060 |
| 26. | Sawadi John | FKF030064 |
| 27. | Soita Brian | FKF030066 |
| 28. | Wanami Emmanuel | FKF030057 |
| 29. | Wangare David | FKF030173 |
| 30. | Washington Glen | FKF030055 |
| 31. | Yonga David | FKF032188 |
Kapsoo FC
| Marigat All Stars | 2 - 4 | Kapsoo FC | 12/02/23 |
| Kapsoo FC | 3 - 2 | Machinery FC | 19/02/23 |
| Chemogoch FC | 1 - 1 | Kapsoo FC | 26/02/23 |
| Kapsoo FC | 3 - 1 | Taqwa FC | 05/03/23 |
| Kapsoo FC | 1 - 0 | Super Nax FC | 19/03/23 |
| Mwenge FC | 5 - 1 | Kapsoo FC | 02/04/23 |
| Kapsoo FC | 2 - 1 | Q Modern FC | 30/04/23 |
| Kampi Ya Moto FC | 3 - 0 | Kapsoo FC | 07/05/23 |
| Kapsoo FC |
2 - 0 Walkover |
Poror Mote | 14/05/23 |
| Kapsoo FC | 1 - 2 | Revant FC | 21/05/23 |
| Kapsoo FC | 0 - 1 | Sagumai | 28/05/23 |
| Kapsoo FC | 0 - 0 | Kampi Ya Moto FC | 11/06/23 |
| Revant FC |
2 - 0 Walkover |
Kapsoo FC | 18/06/23 |
| Poror Mote | 4 - 3 | Kapsoo FC | 25/06/23 |
| Kapsoo FC | 3 - 2 | Marigat All Stars | 02/07/23 |
| Q Modern FC | 3 - 1 | Kapsoo FC | 09/07/23 |
| Sagumai |
2 - 0 Walkover |
Kapsoo FC | 16/07/23 |
| Kapsoo FC | - | Mwenge FC | 30/07/23 |
| Machinery FC | - | Kapsoo FC | 06/08/23 |
| Kapsoo FC |
- Suspended |
Rush United FC | 13/08/23 |
| Super Nax FC | - | Kapsoo FC | 20/08/23 |
| Kapsoo FC | - | Chemogoch FC | 27/08/23 |
| Taqwa FC | - | Kapsoo FC | 03/09/23 |
| Click Here to view Kapsoo FC player profiles | ||
|---|---|---|
| 1. | Aleleu Edwin | FKF029049 |
| 2. | Chesang Nelson | FKF029046 |
| 3. | Chesire Meshack | FKF029323 |
| 4. | Chesut Damian | FKF029489 |
| 5. | Chirchir Davies | FKF029057 |
| 6. | Ejakat Hosea | FKF029052 |
| 7. | Ekakoron Antony | FKF029491 |
| 8. | Kamurian Duncan | FKF029045 |
| 9. | Kandie Bruce | FKF029050 |
| 10. | Kangogo Robert | FKF029037 |
| 11. | Kemboi Denis | FKF031207 |
| 12. | Kibet Godwin | FKF029320 |
| 13. | Kibet Kelvin | FKF029055 |
| 14. | Kidiavai Wesley | FKF029025 |
| 15. | Kiima Boniface | FKF029053 |
| 16. | Kipkemboi Asbel | FKF028133 |
| 17. | Kipkosgei Daniel | FKF029492 |
| 18. | Kiplagat Vincent | FKF029038 |
| 19. | Kiprono Cornelius | FKF029048 |
| 20. | Kiprop Allan | FKF029039 |
| 21. | Kiprotich Vincent | FKF029024 |
| 22. | Komen Bosco | FKF031206 |
| 23. | Lorunyei James | FKF028108 |
| 24. | Makolo Kelvin | FKF029479 |
| 25. | Masambe Douglas | FKF031203 |
| 26. | Meli Jorum | FKF029478 |
| 27. | Nderitu Kelvin | FKF029023 |
| 28. | Njeru Benson | FKF029054 |
| 29. | Njuguna Gian | FKF029327 |
| 30. | Simiyu Joshua | FKF029047 |
Rush United FC prematch form
? ? ? ? ?
Kapsoo FC prematch form
W W D W W

10.Makolo Kelvin
9.Kiima Boniface