Statistics For:
Rush United FC
| Rush United FC |
- Results Nullified 0-1 |
Revant FC | 05/02/23 |
| Rush United FC |
- Results Nullified 1-1 |
Chemogoch FC | 19/02/23 |
| Super Nax FC |
- Results Nullified 2-0 |
Rush United FC | 26/02/23 |
| Rush United FC |
- Results Nullified 0-1 |
Q Modern FC | 05/03/23 |
| Rush United FC |
- Results Nullified 1-2 |
Kapsoo FC | 26/03/23 |
| Sagumai |
- Results Nullified 2-0(walkover) |
Rush United FC | 02/04/23 |
| Mwenge FC |
- Suspended |
Rush United FC | 09/04/23 |
| Marigat All Stars |
- Suspended |
Rush United FC | 16/04/23 |
| Rush United FC |
- Suspended |
Poror Mote | 23/04/23 |
| Taqwa FC |
- Suspended |
Rush United FC | 30/04/23 |
| Rush United FC |
- Suspended |
Kampi Ya Moto FC | 07/05/23 |
| Rush United FC |
- Suspended |
Super Nax FC | 11/06/23 |
| Chemogoch FC |
- Suspended |
Rush United FC | 18/06/23 |
| Rush United FC |
- Suspended |
Taqwa FC | 25/06/23 |
| Kampi Ya Moto FC |
- Suspended |
Rush United FC | 02/07/23 |
| Revant FC |
- Suspended |
Rush United FC | 09/07/23 |
| Poror Mote |
- Suspended |
Rush United FC | 16/07/23 |
| Rush United FC |
- Suspended |
Marigat All Stars | 23/07/23 |
| Q Modern FC |
- Suspended |
Rush United FC | 30/07/23 |
| Rush United FC |
- Suspended |
Sagumai | 06/08/23 |
| Kapsoo FC |
- Suspended |
Rush United FC | 13/08/23 |
| Rush United FC |
- Suspended |
Mwenge FC | 20/08/23 |
| Machinery FC |
- Suspended |
Rush United FC | 27/08/23 |
| Click Here to view Rush United FC player profiles | ||
|---|---|---|
| 1. | Ayako Marvin | FKF032373 |
| 2. | Babu Job | FKF030175 |
| 3. | Gatheru Karl | FKF030045 |
| 4. | Issadin Abdi | FKF030062 |
| 5. | Kondo Newton | FKF028474 |
| 6. | Loweikit Joseph | FKF035295 |
| 7. | Lumbasi Victor | FKF027574 |
| 8. | Mbugua Dancan | FKF030169 |
| 9. | Muchesi Wilbez | FKF030170 |
| 10. | Murunga Tonny | FKF031413 |
| 11. | Musembi Abdul | FKF031260 |
| 12. | Musotsi Simon | FKF030043 |
| 13. | Mutua Stephen | FKF033568 |
| 14. | Mwangi Esbon | FKF030065 |
| 15. | Mwaura Joshua | FKF030052 |
| 16. | Ngote Huggen | FKF030174 |
| 17. | Nyaanga Francis | FKF035296 |
| 18. | Odari Terry | FKF030172 |
| 19. | Okang'a Peter | FKF030049 |
| 20. | Omollo Aggrey | FKF034932 |
| 21. | Omondi Clinton | FKF030171 |
| 22. | Omondi Philip | FKF030063 |
| 23. | Otieno Felix | FKF031416 |
| 24. | Otieno George | FKF034933 |
| 25. | Runny Wine | FKF030060 |
| 26. | Sawadi John | FKF030064 |
| 27. | Soita Brian | FKF030066 |
| 28. | Wanami Emmanuel | FKF030057 |
| 29. | Wangare David | FKF030173 |
| 30. | Washington Glen | FKF030055 |
| 31. | Yonga David | FKF032188 |
Machinery FC
| Kapsoo FC | 3 - 2 | Machinery FC | 19/02/23 |
| Machinery FC | 1 - 2 | Kampi Ya Moto FC | 26/02/23 |
| Machinery FC | 0 - 0 | Super Nax FC | 05/03/23 |
| Machinery FC | 2 - 0 | Q Modern FC | 19/03/23 |
| Machinery FC | 1 - 3 | Mwenge FC | 26/03/23 |
| Machinery FC | 0 - 2 | Sagumai | 09/04/23 |
| Machinery FC | 1 - 1 | Marigat All Stars | 23/04/23 |
| Poror Mote | 1 - 0 | Machinery FC | 30/04/23 |
| Machinery FC | 1 - 4 | Revant FC | 07/05/23 |
| Chemogoch FC | 3 - 0 | Machinery FC | 14/05/23 |
| Machinery FC | 1 - 0 | Taqwa FC | 21/05/23 |
| Taqwa FC | 1 - 1 | Machinery FC | 11/06/23 |
| Machinery FC | 1 - 1 | Chemogoch FC | 18/06/23 |
| Kampi Ya Moto FC | 2 - 1 | Machinery FC | 25/06/23 |
| Revant FC | 5 - 1 | Machinery FC | 02/07/23 |
| Machinery FC | 0 - 0 | Poror Mote | 09/07/23 |
| Marigat All Stars |
2 - 0 Walkover |
Machinery FC | 16/07/23 |
| Q Modern FC | 3 - 0 | Machinery FC | 23/07/23 |
| Sagumai | - | Machinery FC | 30/07/23 |
| Machinery FC | - | Kapsoo FC | 06/08/23 |
| Mwenge FC | - | Machinery FC | 13/08/23 |
| Machinery FC |
- Suspended |
Rush United FC | 27/08/23 |
| Super Nax FC | - | Machinery FC | 03/09/23 |
| Click Here to view Machinery FC player profiles | ||
|---|---|---|
| 1. | Akui Joseph | FKF031277 |
| 2. | Boronje Alex | FKF031238 |
| 3. | Gitiha Dennis | FKF029107 |
| 4. | Gitungo Julius | FKF029703 |
| 5. | Kamau Dominic | FKF032080 |
| 6. | Kamau James | FKF028184 |
| 7. | Karanja Phinehas | FKF045541 |
| 8. | Kimani Benson | FKF029166 |
| 9. | Kinyua Charles | FKF032079 |
| 10. | Maina Samuel | FKF032083 |
| 11. | Mbugua Eliud | FKF031281 |
| 12. | Mbugua Evans | FKF032081 |
| 13. | Mbugua George | FKF029104 |
| 14. | Mucheru Amos | FKF044733 |
| 15. | Mungai Alex | FKF031284 |
| 16. | Mungai Kelvin | FKF030822 |
| 17. | Murimi David | FKF029165 |
| 18. | Murimi Lucky | FKF032082 |
| 19. | Mwangi Boniface | FKF032708 |
| 20. | Ndungu Kelvin | FKF029106 |
| 21. | Ngigi James | FKF044727 |
| 22. | Njogu Isaac | FKF029090 |
| 23. | Njoroge Denis | FKF032062 |
| 24. | Njuguna Joel | FKF032372 |
| 25. | Nyambura Samuel | FKF029096 |
| 26. | Wainaina Paul | FKF031285 |
| 27. | Wambiru David | FKF034082 |
| 28. | Wangari Elijah | FKF032060 |
| 29. | Wanjira Stephen | FKF031387 |
| 30. | Wanjiru Martin | FKF028185 |
| 31. | Waringa Onesmus | FKF032078 |
Rush United FC prematch form
? ? ? ?
Machinery FC prematch form
? D L L
